Fiche technique

Hisense TV LED 58" Smart 4K UHD - 58A6K
260,000 FCFA
- MarqueHisense
- DisponibilitéDisponible
Caractéristiques
| Classe énergétique (SDR) | A, G |
|---|---|
| Classe énergétique (HDR) | A, G |
| Technologie d’affichage | LED, LCD |
| Résolution | 4K ultra HD |
| Format HDR | HDR10, HLG, HDR10+, Dolby vision |
| Système Smart TV | Smart TV VIDAA, Android TV |
| Fonctions TV | Smart TV, Commande vocale, Contrôle parental, HDR support, Internet TV, VESA mounting support, Adapté aux jeux, Technologie d’interpolation de mouvement |
| Format d’image | 16:9 |
| Technologie audio | Dolby atmos, DTS Virtual, DTS |
| Connectique | Wi-Fi, AUX, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet, AirPlay |
| Couleur | Black |
Description
Hisense 58A6K, Smart TV 4K UHD de 58 pouces
Le Hisense 58A6K associe un écran de 58 pouces à une définition 4K UHD pour vos films, séries et programmes du quotidien. Son système Smart TV VIDAA donne accès aux applications disponibles dans votre région. Branchez vos appareils sur ses trois entrées HDMI ou connectez le téléviseur au réseau Wi-Fi ou Ethernet.
Fiche technique
| Marque | Hisense |
|---|---|
| Modèle | 58A6K |
| Diagonale | 58 pouces |
| Résolution | 3840 × 2160 pixels, 4K UHD |
| Technologie d’écran | LCD avec rétroéclairage Direct LED |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Système Smart TV | VIDAA U6 |
| Entrées HDMI | 3 HDMI 2.0 |
| Retour audio | eARC |
| Ports USB | 2 USB 2.0 |
| Réseau | Ethernet, Wi-Fi 2,4 et 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| HDR documenté | Dolby Vision, HLG |
| Jeu vidéo | VRR de 48 à 60 Hz, mode faible latence automatique (ALLM) |
| Traitement audio | Dolby Digital, DTS Virtual:X |
| Sorties audio | Optique et prise casque |
| Fixation murale VESA | 200 × 300 mm |
| Dimensions avec pied (L × H × P) | 1295 × 808 × 274 mm |
| Dimensions sans pied (L × H × P) | 1295 × 752 × 70 mm |
| Poids avec pied / sans pied | 12,6 kg / 12,5 kg |
Caractéristiques documentées pour la version présentée par Hisense Afrique du Sud. Les équipements et applications peuvent varier selon la version régionale.